Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Programie Kompleksowej Opieki Medycznej „Zdrowy Pracownik” skierowanego do firm, przedsiębiorstw dbających o swoich pracowników. Inwestycja w zdrowie pracowników powinna być długoterminowa, ale pozwala na obniżenie kosztów. Nie tylko bowiem rośnie efektywność i zwiększa poziom satysfakcji z pracy ale także wzmacnia się pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy.
| Lp. | Zakres Opieki | Podstawowy | Podstawowy Plus | Rozszerzony | Rozszerzony Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczepienie p/grypie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2. |
Programy profilaktyczne (chorób odtytoniowych, układu krążenia badań genetycznych w kierunku nowotworów, program profilaktyki gruźlicy, cytologia) |
■ | ■ | ■ | ■ |
| 3. | Podstawowe konsultacje specjalistyczne - 1x rok | ■ | |||
| 4. | Badania diagnostyczne laboratoryjne – wykaz zgodny z kompetencjami lekarza POZ 1x rok | ■ | |||
| 5. | Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – 1 x rok | ■ | |||
| 6. | Badania diagnostyczne laboratoryjne – wykaz zgodny z kompetencjami lekarza POZ 1x rok | ■ | |||
| 7. | Rozszerzone konsultacje specjalistyczne 1 x rok | ■ | |||
| 8. | Badania diagnostyczne laboratoryjne – wykaz zgodny z kompetencjami lekarza POZ 1x rok | ■ | |||
| 9. | Przegląd stomatologiczny raz w roku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10. | Stomatologia leczenie zachowawcze (1x /rok) |
10% zniżki |
1 wizyta 10% zniżki na pozostałe |
1 wizyta 10% zniżki na pozostałe |
1 wizyta 10% zniżki na pozostałe |
| 11. | Rozszerzone konsultacje specjalistyczne – 1x rok | ■ | |||
| 12. | Badania diagnostyczne laboratoryjne – wykaz zgodny z kompetencjami lekarza POZ + hormony tarczycy i płciowe* | ■ | |||
| 13. | USG ( raz w roku)* | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14. | EKG (raz w roku)* | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15. | Spirometria* | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16. | Holter (przy nieprawidłowościach w EKG)* | ■ | |||
| 17. | Test wysiłkowy* | ■ | ■ | ||
| 18. | EEG* | ■ | ■ | ||
| 19. | Konsultacja psychologiczna | ■ | |||
| 20. | Mammografia - kobiety lub Badania profilaktyczne gruczołu krokowego (PSA, USG) - mężczyźni* |
■ | |||
| 21. | Indywidualny opiekun do obsługi firmy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22. | Apteka Pharma Centrum | 5% zniżki |
5% zniżki |
5% zniżki |
5% zniżki |